الوصف
يحتوي الفانوس البحري الصغير على موديلين يمكن للعملاء الاختيار من بينهم: الفانوس ML-O155-03 والفانوس ML-O155-06، حيث أن نطاق الإشعاع الفعال هو 1 إلى 3 نانومتر. كما أن الفانوس ML-O155-06 عبارة عن فانوس LED (مصباح ليد) لإشارات الملاحة البحرية تم تطويره حديثًا وله 3 مخرجات بكثافة ضوئية عالية: 4 و5 و6 أميال بحرية. كما تجدر الإشارة إلى أن الفانوس البحري LED يتمتع أيضًا بعمر خدمة طويل، وتُستخدم الفوانيس البحرية على نطاق واسع في العوامات والقوارب ومختلف الإشارات في البحار والأنهار وغيرها.
الكثافة الضوئية والنطاق
أحمر أخضر
خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) | خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) |
3nm | 0.72W | 25cd | 3.6nm | 17.86cd | 3.2nm | 3nm | 0.72W | 30cd | 3.8nm | 21.43cd | 3.3nm |
2nm | 0.36W | 12cd | 2.7nm | 8.57cd | 2.4nm | 2nm | 0.36W | 16cd | 3.1nm | 11.43cd | 2.6nm |
1nm | 0.12W | 4cd | 1.8nm | 1.29cd | 1.1nm | 1nm | 0.12W | 5cd | 2.0nm | 3.57cd | 1.6nm |
خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) | خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) |
3nm | 0.72W | 24cd | 3.6nm | 17.14cd | 3.2nm | 3nm | 0.72W | 28cd | 3.7nm | 20cd | 3.3nm |
2nm | 0.36W | 16cd | 3.1nm | 11.43cd | 2.6nm | 2nm | 0.36W | 15cd | 3.0nm | 10.71cd | 2.6nm |
1nm | 0.12W | 4cd | 1.8nm | 2.86cd | 1.5nm | 1nm | 0.12W | 5cd | 2.0nm | 3.57cd | 1.7nm |
خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) | خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) |
6nm | 6.00W | 210cd | 6.6nm | 150cd | 6.0nm | 6nm | 5.40W | 230d | 6.7nm | 164cd | 6.1nm |
5nm | 4.32W | 121cd | 5.6nm | 86cd | 5.2nm | 5nm | 4.08W | 155cd | 6nm | 110cd | 5.5nm |
4nm | 2.76W | 76cd | 5.0nm | 54cd | 4.5nm | 4nm | 2.64W | 90cd | 5.3nm | 64cd | 4.7nm |
خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) | خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) |
6nm | 6.00W | 175cd | 6.2nm | 125cd | 5.6nm | 6nm | 5.40W | 210d | 6.5nm | 150cd | 6.0nm |
5nm | 4.32W | 110cd | 5.5nm | 78cd | 5.0nm | 5nm | 4.08W | 150cd | 6.0nm | 107cd | 5.4nm |
4nm | 2.76W | 70cd | 4.9nm | 50cd | 4.4nm | 4nm | 2.76W | 90cd | 5.3nm | 64cd | 4.7nm |
الكثافة الضوئية والنطاق
أحمر أخضر
خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) | خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) |
3nm | 0.72W | 25cd | 3.6nm | 17.86cd | 3.2nm | 3nm | 0.72W | 30cd | 3.8nm | 21.43cd | 3.3nm |
2nm | 0.36W | 12cd | 2.7nm | 8.57cd | 2.4nm | 2nm | 0.36W | 16cd | 3.1nm | 11.43cd | 2.6nm |
1nm | 0.12W | 4cd | 1.8nm | 1.29cd | 1.1nm | 1nm | 0.12W | 5cd | 2.0nm | 3.57cd | 1.6nm |
خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) | خيارات النطاق (المدى) | الطاقة | الكثافة القصوى | النطاق (المدى) (T=0.74) | 0.5s كثافة | النطاق (المدى) (T=0.74) |
3nm | 0.72W | 24cd | 3.6nm | 17.14cd | 3.2nm | 3nm | 0.72W | 28cd | 3.7nm | 20cd | 3.3nm |
2nm | 0.36W | 16cd | 3.1nm | 11.43cd | 2.6nm | 2nm | 0.36W | 15cd | 3.0nm | 10.71cd | 2.6nm |
1nm | 0.12W | 4cd | 1.8nm | 2.86cd | 1.5nm | 1nm | 0.12W | 5cd | 2.0nm | 3.57cd | 1.7nm |
الميزات:
1. مصباح ليد LED قوي وساطع وموفر الطاقة
2. تصميم حاصل على براءة اختراع يضمن كفاءة إضاءة عالية
3. توحيد الكثافة الأفقية العالية
4. التحكم في رقاقة ذكية مما يحقق الموثوقية العالية
5. مجموعة تحكم خطية وإيقاع بدون الحاجة لفتح الفانوس
6. عدسات PC مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
7. قاعدة سبائك الألومنيوم مع معاملة خاصة تناسب البيئة البحرية
8. متوافق مع معايير EMC
9. خفيف الوزن وسهل التركيب
الخواص الفنية
مصدر الضوء: مصباح LED ساطع بقوة
جهد الإدخال: DC12V (10 ~ 40 فولت)
الاختلاف العمودي (التباعد العمودي): ≥7.5° (I50%)
مفتاح شمسي (صن سويتش): 250±50 لتر
ضبط الوميض (الفلاش): 256 ضبط يمكن اختيارها من الموقع
تيار التباطؤ: ≤4mA
درجة الحرارة: سالب 35 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية
درجة الحماية: IP67
اختياري: نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وجهاز التحكم عن بعد.
فانوس خاص لإشارة الطوارئ IALA (نطاق وإيقاع ثابت):
أزرق 1+ (0.5) + أصفر 1+ (0.5) = نطاق خلال 3 ثوان: 4 نانومتر (T=0.74) الطاقة: 4 وات
الوزن: 5 كجم (يشمل كابل 5 متر)